ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง อบจ.เชียงราย พุ่งสูงถึง 71 ล้านบาท

[Sassy_Social_Share]

ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง อบจ. ปี 2568 สูงถึง 3.5 พันล้านบาท ประชาชนควรออกมาใช้สิทธิ

จากรายงานของ Rocket Media Lab ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งไม่รวมงบประมาณของ อบจ. แม่ฮ่องสอน และอีก 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร บึงกาฬ เลย และสมุทรสาคร ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งไว้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ รวมทั้งค่าจัดการเลือกตั้งและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ มีมูลค่ารวมสูงถึง 3,563,810,232 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย




ผลกระทบจากการลาออกก่อนครบวาระ

ในปี 2568 มีเพียง 17 จังหวัดที่ต้องจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. เนื่องจากบางพื้นที่ได้เลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกรณีที่นายก อบจ. ลาออกก่อนครบวาระ เช่น จังหวัดปทุมธานี ที่ใช้งบประมาณในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2567 จาก 79 ล้านบาท เป็น 89 ล้านบาท สะท้อนถึงภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการลาออกดังกล่าว

อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งและเป้าหมายในปี 2568

ในการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 พบว่า อัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศอยู่ที่ 62.25% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 65% ปีนี้ กกต. ย้ำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เงินภาษีที่ใช้ไปในกระบวนการเลือกตั้งเกิดประโยชน์สูงสุด

จังหวัด งบการจัดการเลือกตั้ง 68 (บาท) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (บาท) งบจัดการเลือกตั้ง68+ค่าตอบแทน (บาท) ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) งบต่อหัวรวม หมายเหตุ
นครราชสีมา 78,098,000 110,000,000 188,098,000 365,192 515.07  
เชียงราย 34,948,553 36,051,447 71,000,000 176,685 401.85  
นครศรีธรรมราช 42,150,000 34,028,000 76,178,000 212,271 358.87  
บุรีรัมย์ 50,800,000 47,980,000 98,780,000 432,622 228.33  
ร้อยเอ็ด 17,938,600 40,912,200 58,850,800 262,516 224.18  
สมุทรปราการ 120,000,000 33,000,000 153,000,000 752,019 203.45  
กำแพงเพชร 60,000,000   60,000,000 303,089 197.96 ไม่ตั้งงบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งไว้
สงขลา 34,000,000 40,500,000 74,500,000 407,945 182.62  
ระยอง 50,000,000 20,000,000 70,000,000 385,091 181.78  
น่าน 18,000,000 20,000,000 38,000,000 209,669 181.24  
กระบี่ 10,000,000 15,000,000 25,000,000 142,114 175.92  
นครนายก 15,160,000 10,000,000 25,160,000 157,102 160.15  
ชลบุรี 40,000,000 50,000,000 90,000,000 570,120 157.86  
ชุมพร 12,320,000 15,300,000 27,620,000 183,361 150.63  
สกลนคร 24,563,102 24,220,350 48,783,452 331,807 147.02  
สุรินทร์ 46,370,000 15,000,000 61,370,000 433,837 141.46  
ขอนแก่น 40,000,000 52,000,000 92,000,000 654,181 140.63  
นราธิวาส 31,700,000 36,569,400 68,269,400 506,704 134.73  
นครสวรรค์ 20,000,000 35,000,000 55,000,000 411,154 133.77  
เชียงใหม่ 50,000,000 50,000,000 100,000,000 791,945 126.27  
ศรีสะเกษ 26,000,000 44,000,000 70,000,000 588,876 118.87  
นครพนม 20,484,410 22,015,590 42,500,000 401,623 105.82  
ลพบุรี 15,000,000 25,000,000 40,000,000 389,684 102.65  
ตาก 12,550,000 15,750,000 28,300,000 279,832 101.13  
ตรัง 28,000,000 22,000,000 50,000,000 517,530 96.61  
ปทุมธานี 49,000,000 40,000,000 89,000,000 948,935 93.79  
ฉะเชิงเทรา 29,374,300 25,279,500 54,653,800 587,342 93.05  
อุดรธานี 41,200,000 40,600,000 81,800,000 906,437 90.24  
พิจิตร 19,047,000 18,953,000 38,000,000 428,974 88.58  
กาฬสินธุ์ 15,300,000 23,000,000 38,300,000 435,261 87.99  
มหาสารคาม 17,418,000 32,582,000 50,000,000 572,944 87.27  
มุกดาหาร 17,000,000 2,500,000 19,500,000 225,052 86.65  
สุโขทัย 11,000,000 16,920,000 27,920,000 324,795 85.96  
ตราด 6,700,000 7,300,000 14,000,000 168,304 83.18  
พิษณุโลก 11,800,000 17,000,000 28,800,000 362,860 79.37  
อุตรดิตถ์ 13,500,000 13,000,000 26,500,000 335,292 79.04  
ภูเก็ต 8,000,000 11,200,000 19,200,000 243,733 78.77  
กาญจนบุรี 15,000,000 15,000,000 30,000,000 389,786 76.97  
สระบุรี 34,000,000 18,000,000 52,000,000 690,994 75.25  
แพร่ 12,500,000 17,200,000 29,700,000 394,806 75.23  
ปราจีนบุรี 30,000,000 8,000,000 38,000,000 517,462 73.44  
หนองคาย 30,145,000 14,589,400 44,734,400 611,651 73.14  
จันทบุรี 10,000,000 19,000,000 29,000,000 420,694 68.93  
ชัยภูมิ 43,269,624 30,595,326 73,864,950 1,225,779 60.26  
สุราษฎร์ธานี 57,090,000 12,910,000 70,000,000 1,168,955 59.88  
ราชบุรี 19,000,000 21,000,000 40,000,000 675,460 59.22  
พระนครศรีอยุธยา 40,000,000 39,500,000 79,500,000 1,347,310 59.01  
ปัตตานี 19,102,400 30,472,600 49,575,000 840,263 59.00  
เพชรบูรณ์ 30,188,000 43,000,000 73,188,000 1,277,458 57.29  
อำนาจเจริญ 20,000,000 13,271,480 33,271,480 598,451 55.60  
ประจวบคีรีขันธ์ 18,500,000 13,000,000 31,500,000 606,837 51.91  
พะเยา 13,000,000 13,000,000 26,000,000 509,857 50.99  
ลำปาง 50,000,000 5,000,000 55,000,000 1,096,744 50.15  
นครปฐม 25,000,000 27,000,000 52,000,000 1,085,485 47.90  
เพชรบุรี 18,000,000 17,000,000 35,000,000 785,375 44.56  
อุบลราชธานี 15,701,000 48,000,000 63,701,000 1,459,562 43.64  
สุพรรณบุรี 20,000,000 23,000,000 43,000,000 999,754 43.01  
สมุทรสาคร 15,000,000   15,000,000 367,834 40.78 ไม่ตั้งงบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งไว้
ชัยนาท 8,000,000 10,000,000 18,000,000 459,362 39.18  
สระแก้ว 13,247,650 13,452,350 26,700,000 690,270 38.68  
นนทบุรี 50,500,000 32,000,000 82,500,000 2,142,235 38.51  
ยะลา 25,000,000 23,000,000 48,000,000 1,260,365 38.08  
สตูล 8,650,000 8,100,000 16,750,000 442,902 37.82  
ยโสธร 12,231,350 16,260,720 28,492,070 772,265 36.89  
บึงกาฬ 7,639,880   7,639,880 261,955 29.16 ไม่ตั้งงบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งไว้
อ่างทอง 6,900,000 5,000,000 11,900,000 409,310 29.07  
สมุทรสงคราม 7,000,000 5,000,000 12,000,000 413,728 29.00  
หนองบัวลำภู 15,000,000 15,000,000 30,000,000 1,057,060 28.38  
ลำพูน 8,500,000 12,700,000 21,200,000 918,761 23.07  
อุทัยธานี 13,000,000 11,710,000 24,710,000 1,114,801 22.17  
พังงา 2,500,000 7,000,000 9,500,000 479,107 19.83  
พัทลุง 10,000,000 11,000,000 21,000,000 1,116,320 18.81  
เลย 21,000,000   21,000,000 1,259,955 16.67 ไม่ตั้งงบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งไว้
สิงห์บุรี 4,000,000 6,000,000 10,000,000 678,732 14.73  
ระนอง 4,700,000 5,600,000 10,300,000 840,629 12.25  
แม่ฮ่องสอน       1,493,042 0.00 ไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ. ปี 2568

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่าการจัดการเลือกตั้งที่มีค่าใช้จ่ายสูงสะท้อนถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เงินภาษีที่ถูกใช้นั้นเกิดความคุ้มค่า และแสดงออกถึงความรับผิดชอบของประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ การเลือกตั้งที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมจากประชาชนในทุกระดับจะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการประชาธิปไตย

สรุป

การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้มีงบประมาณรวมกว่า 3.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งไม่เพียงแค่ช่วยสร้างความโปร่งใส แต่ยังสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ




เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์ / Rocket Media Lab 

[Sassy_Social_Share]
 NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAMกองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News

FOLLOW ME


Facebook


X-twitter


Instagram


Youtube


Line


Weibo

MOST POPULAR
NEWS UPDATE